2015年3月18日~2015年3月26日にレンジャーが確認した野鳥は以下のとおりです。
水辺の鳥
| 種名 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンカノゴイ | ○ | ○ | ||||||
| ダイサギ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コサギ | ○ | |||||||
| アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| コガモ | ○ | ○ | ○ | |||||
| オカヨシガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヒドリガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハシビロガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホシハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キンクロハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スズガモ | ○ | |||||||
| バン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オオバン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コチドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イソシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オオセグロカモメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山野の鳥
| 種名 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オオタカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハイタカ | ○ | |||||||
| ノスリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アカゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シロハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カシラダカ | ○ | ○ | ||||||
| アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オオジュリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カケス | ○ | |||||||
| オナガ | ○ | ○ | ||||||
| ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

