2019年3月19日~2019年3月27日にレンジャーが確認した野鳥は以下のとおりです。
※ 休刊のお知らせ ※
「週刊野鳥情報」は、今年度をもって休刊することとなりました。
今後も「今日の野鳥公園」は、日々投稿いたしますので、今後ともレンジャーブログをよろしくお願いいたします。
水辺の鳥
| 種名 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オカヨシガモ | ○ | |||||||
| ヒドリガモ | ○ | |||||||
| マガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カルガモ | ○ | ○ | ||||||
| ハシビロガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コガモ | ○ | ○ | ||||||
| ホシハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キンクロハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スズガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カンムリカイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| クイナ | ○ | ○ | ||||||
| バン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オオバン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コチドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| タシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| イソシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユリカモメ | ○ | |||||||
| ウミネコ | ○ | ○ | ○ | |||||
| セグロカモメ | ○ | ○ | ○ |
山野の鳥
| 種名 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ハイタカ | ○ | ○ | ○ | |||||
| オオタカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ノスリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シロハラ | ○ | |||||||
| ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| イソヒヨドリ | ○ | |||||||
| スズメ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オオジュリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 休刊のお知らせ ※
「週刊野鳥情報」は、今年度をもって休刊することとなりました。
今後も「今日の野鳥公園」は、日々投稿いたしますので、今後ともレンジャーブログをよろしくお願いいたします。